的详细介绍
1.基本技术指标:
型号 | 测试范围 | 分辨力 | 分档数 | 测量误差 |
SQJ44-1 | 1μΩ~2Ω | 1μΩ | 4 | 0.2%读数±3个字 |
SQJ44-2 | 10μΩ~20Ω | 10μΩ | 4 | 0.2%读数±3个字 |
SQJ44-3 | 100μΩ~200Ω | 100μΩ | 4 | 0.2%读数±2个字 |
SQJ44-4 | 1mΩ~2KΩ | 1mΩ | 4 | 0.2%读数±2个字 |
SQJ44-5 | 10mΩ~20KΩ | 10mΩ | 4 | 0.2%读数±2个字 |
2.供电电源:AC220V(其中A型可交直流供电)
3.环境条件:温度5~30℃ 相对湿度25%~75%
4.体 积:230mm×205mm×80mm (深×宽×高)